Πληροφορίες Αποστολής
Πληροφορίες Αποστολής
Το Pelekan.com.gr εγγυάται για την αποστολή και την άριστη κατάσταση του προϊόντος που επιλέγετε και απεικονίζεται στη φωτογραφία. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από τα παρακάτω:
- Το 95% από τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος μας είναι άμεσα διαθέσιμα.
- Οι παραδόσεις γίνονται μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας υπάρχει δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας σας και το Σάββατο, με μια επιπλέον χρέωση ανά παραγγελία.
- Στην περίπτωση που το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα αποσταλεί σε 1-5 εργάσιμες ημέρες για την Ελλάδα (Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας δεν θα ξεπερνά τις 48 ώρες εάν δεν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο) και 5-20 εργάσιμες ημέρες για τον Υπόλοιπο Κόσμο. Το Pelekan.com.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά απεργίες, αργίες, ακραίες καιρικές συνθήκες κ.α.).
- Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφώνημα εντός 2 εργάσιμων ημερών. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος παραλαβής θα οριστεί εκ νέου σε συνεννόηση με τον πελάτη.
- Τα προϊόντα με σήμανση Προπαραγγελία χρειάζονται 5-20 (Ελλάδα) και 20-40 (Παγκόσμια) εργάσιμες για να παραληφθούν.
- Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου τα προϊόντα που διαθέτουμε είναι σε έλλειψη από τους βασικούς μας προμηθευτές ή σε περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι εισαγωγής μας, ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον βασικό μας προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης του ενώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να ακυρώσετε την παραγγελία, αν δεν σας εξυπηρετεί ο χρόνος παράδοσης.
- Το Pelekan.com.gr δεν φέρει ουδεμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται για την ενημέρωση των πελατών του περί της μη διαθεσιμότητας εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Αυτό εξαρτάται από τα προϊόντα που αποστέλλονται. Για διευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν χρεώσεις στο τελωνείο.
Οι παραγγελίες εσωτερικού (σε όλη την Ελλάδα) κάτω των 3 κιλών επιβαρύνονται με 3,50€ και για τις δυσπρόσιτες περιοχές, 6,50€ κάτω των 2 κιλών. Οι παραγγελίες διεξάγονται πάντα με courier της Γενικής Ταχυδρομικής ή των ΕΛΤΑ και της UPS για το εξωτερικό. Για μεγάλες παραγγελίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μεταφορική εταιρία που επιθυμεί ο πελάτης έπειτα από συνεννόηση.. Για περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται από τις παραπάνω εταιρίες και κρίνονται δυσπρόσιτες, το κόστος θα διαφοροποιείται, θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση και η παράδοση θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. (Οι περιοχές εκτός των ορίων των κύριων πόλεων του δικτύου Γενικής Ταχυδρομικής, χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτοι προορισμοί και αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.taxydromiki.com).
Όλες οι παραγγελίες εσωτερικού (σε όλη την Ελλάδα) άνω των 3 κιλών, επιβαρύνονται επιπλέον με 0,60€ ανά 1 κιλό για την Αττική, 0,80€ ανά 1 κιλό για τους χερσαίους προορισμούς, 1,00€ ανά 1 κιλό για τους νησιωτικούς προορισμούς και 1,50€ ανά 1 κιλό για τις δυσπρόσιτες περιοχές.
- Paypal Standard: Τέλη συναλλαγής: (+3.4%) έως (+5.2%) + 0,35€ στο σύνολο της παραγγελίας σας.
- Paypal Express: Τέλη συναλλαγής: (+3.4%) έως (+5.2%) + 0,35€ στο σύνολο της παραγγελίας σας.
- Αντικαταβολή: Αυτή η μέθοδος πληρωμής, ισχύει μόνο για παραγγελίες εσωτερικού (σε όλη την Ελλάδα) - Τέλη συναλλαγής: 1,00 - 2,00€.
- Τραπεζική κατάθεση: (εντός 48 ωρών από την ώρα δημιουργίας της παραγγελίας σας). Οι καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της παρακάτω τράπεζας: ALPHA BANK. Για οποιαδήποτε πληρωμή από άλλη τράπεζα (εκτός της παραπάνω τράπεζας), θα πρέπει να καταθέσετε επιπλέον 3,00€ στο σύνολο της παραγγελίας σας, για διατραπεζικές συναλλαγές.
- Μετρητά κατά την παραλαβή από το κατάστημα.
- Πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners - (Ασφαλής Διαχείριση μέσω ALPHA BANK) - Τέλη συναλλαγής: 0,00€.
Οι παραγγελίες εξωτερικού δρομολογούνται μόνο μέσω PayPal, Πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa,MasterCard, Maestro, American Express, Diners και με Τραπεζική κατάθεση στην Alpha Bank και τα έξοδα μεταφοράς, εξαρτώνται από την κατηγορία του τόπου αποστολής,το βάρος και τον όγκο των υλικών.
1. Αποστολές στην Ελλάδα 
Τρόπος Πληρωμής | Βάρος Παραγγελίας | Αττική | Χερσαίοι προορισμοί | Νησιωτικοί προορισμοί | Δυσπρόσιτοι προορισμοί |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 κιλά | 6,50€ | ||||
Άνω 2 κιλών | 6,50€ + 1,50€/1 κιλό | ||||
0 - 3 κιλά | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | ||
Άνω 3 κιλών | 3,50€ + 0,60€/1 κιλό | 3,50€ + 0,80€/1 κιλό | 3,50€ + 1,00€/1 κιλό | ||
1. Αντικαταβολή (μετρητά κατά την παράδοση) (αυτή η μέθοδος πληρωμής, ισχύει μόνο για παραγγελίες εσωτερικού, σε όλη την Ελλάδα | +1,00€ | +1,00€ | +1,00€ | +2,00€ | |
2. PayPal | Η χρέωση αθροίζει το σύνολο της παραγγελίας. +3.4% + 0,35€ | ||||
3. Τραπεζική κατάθεση | Οι καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της παρακάτω τράπεζας: ALPHA BANK. Για οποιαδήποτε πληρωμή από άλλη τράπεζα (εκτός της παραπάνω τράπεζας), θα πρέπει να καταθέσετε επιπλέον 3,00€ στο σύνολο της παραγγελίας σας, για διατραπεζικές συναλλαγές | ||||
4. Πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες | Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners - (Ασφαλής Διαχείριση μέσω ALPHA BANK) - Τέλη συναλλαγής: 0,00€ |
2. Αποστολές Ευρώπη/Όλες οι χώρες - Βαλκάνια και Κύπρος 
- Υπολογισμός Κόστους
- Δέματα Εξωτερικού - Πληροφορίες
- Τιμοκατάλογος Δεμάτων Εσωτερικού και Εξωτερικού PDF
Τρόπος Πληρωμής | Βάρος Παραγγελίας | Υπόλοιπος Κόσμος | ||
---|---|---|---|---|
0 - 1 κιλό | 19,92€ | 25,27€ | 29,26€ | |
Άνω 1 κιλού | 19,92€ + 2,48€/1 κιλό | 25,27€ + 4,36€/1 κιλό | 29,26€ + 5,64€/1 κιλό | |
1. PayPal | Η χρέωση αθροίζει το σύνολο της παραγγελίας. (+3.4%) έως (+5.2%) + 0,35€ | |||
2. Τραπεζική κατάθεση | Οι καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της παρακάτω τράπεζας: ALPHA BANK. Για οποιαδήποτε πληρωμή από άλλη τράπεζα (εκτός της παραπάνω τράπεζας), θα πρέπει να καταθέσετε επιπλέον 3,00€ στο σύνολο της παραγγελίας σας, για διατραπεζικές συναλλαγές | |||
3. Πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες | Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners - (Ασφαλής Διαχείριση μέσω ALPHA BANK) - Τέλη συναλλαγής: 0,00€ |
3. Αποστολές στον υπόλοιπο κόσμο 
Οι πληρωμές γίνονται μόνο με PayPal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμόΧρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να επιβεβαιώσετε ότι η υπηρεσία που επιθυμείτε είναι διαθέσιμη και για να βρείτε τον αριθμό της ζώνης για την αποστολή σας. Μπορεί να υπάρχει πρόσθετη χρέωση για απομακρυσμένες περιοχές.
Κωδικός χώρας (ISO) | Country | EXPRESS | EXPRESS SAVER | STANDARD | EXPEDITED |
---|---|---|---|---|---|
AD | Andorra | 3 | 4 | ||
AE | United Arab Emirates | 4 | 4 | 1 | |
AF | Afghanistan | 6 | 3 | ||
AG | Antigua and Barbuda | 7 | 4 | ||
AG | Barbuda (Antigua) | 7 | 4 | ||
AI | Anguilla | 7 | 4 | ||
AL | Albania | 3 | 90 | ||
AM | Armenia | 4 | 1 | ||
AO | Angola | 7 | 4 | ||
AR | Argentina | 7 | 7 | 4 | |
AS | American Samoa | 7 | 4 | ||
AT | Austria | 2 | 2 | 1 | |
AU | Australia | 6 | 6 | 3 | |
AW | Aruba | 7 | 4 | ||
AZ | Azerbaijan | 4 | 1 | ||
BA | Bosnia-Herzegovina | 3 | 3 | 90 | |
BB | Barbados | 7 | 4 | ||
BD | Bangladesh | 7 | 4 | ||
BE | Belgium | 1 | 1 | 1 | |
BF | Burkina Faso | 7 | 4 | ||
BG | Bulgaria | 22 | 22 | 1 | |
BH | Bahrain | 4 | 4 | 1 | |
BI | Burundi | 7 | 4 | ||
BJ | Benin | 7 | 4 | ||
BL | St. Barthelemy | 7 | 4 | ||
BM | Bermuda | 7 | 4 | ||
BN | Brunei | 7 | 4 | ||
BO | Bolivia | 7 | 4 | ||
BQ | Bonaire | 7 | 4 | ||
BQ | St. Eustatius | 7 | 4 | ||
BQ | Saba | 7 | 4 | ||
BR | Brazil | 7 | 7 | 4 | |
BS | Bahamas | 7 | 4 | ||
BT | Bhutan | 7 | 4 | ||
BW | Botswana | 7 | 4 | ||
BY | Belarus (Byelorussia) | 3 | 90 | ||
BZ | Belize | 7 | 4 | ||
CA | Canada | 5 | 5 | 2 | |
CD | Congo, Democratic republic of | 7 | 4 | ||
CF | Central African Republic | 7 | 4 | ||
CG | Congo (Brazzaville) | 7 | 4 | ||
CH | Switzerland | 31 | 31 | 4 | |
CI | Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | 7 | 4 | ||
CK | Cook Islands | 7 | 4 | ||
CL | Chile | 7 | 7 | 4 | |
CM | Cameroon | 7 | 4 | ||
CN | China, People's Republic of | 6 | 6 | 3 | |
CO | Colombia | 7 | 4 | ||
CR | Costa Rica | 7 | 7 | 4 | |
CV | Cape Verde Islands | 7 | 4 | ||
CW | Curaçao | 7 | 4 | ||
CY | Cyprus | 1 | |||
CZ | Czech Republic | 21 | 21 | 2 | |
DE | Germany | 1 | 1 | 1 | |
DJ | Djibouti | 7 | 4 | ||
DK | Denmark | 2 | 2 | 3 | |
DM | Dominica | 7 | 4 | ||
DO | Dominican Republic | 7 | 4 | ||
DZ | Algeria | 7 | 4 | ||
EC | Ecuador | 7 | 4 | ||
EE | Estonia | 22 | 22 | 3 | |
EG | Egypt | 4 | 4 | 1 | |
ER | Eritrea | 7 | 4 | ||
ES | Spain (excluding Canary Islands, Ceuta and Melilla) | 2 | 2 | 2 | |
ES | Melilla | 4 | |||
ES | Ceuta | 4 | |||
ET | Ethiopia | 7 | 4 | ||
FI | Finland | 2 | 2 | 3 | |
FJ | Fiji | 7 | 4 | ||
FM | Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 7 | 4 | ||
FM | Truk (Micronesia, Federated States of) | 7 | 4 | ||
FM | Yap (Micronesia, Federated States of) | 7 | 4 | ||
FM | Micronesia (Federated States of) | 7 | 4 | ||
FM | Ponape (Micronesia, Federated States of) | 7 | 4 | ||
FO | Faroe Islands | 4 | 1 | ||
FR | France | 1 | 1 | 1 | |
GA | Gabon | 7 | 4 | ||
GB | United Kingdom | ||||
GB | England | 1 | 1 | 2 | |
GB | Northern Ireland | 1 | 2 | ||
GB | Northern Ireland | 1 | 2 | ||
GB | Wales | 1 | 1 | 2 | |
GB | Wales | 1 | 1 | 2 | |
GB | Scotland | 1 | 1 | 2 | |
GB | Scotland | 1 | 1 | 2 | |
GD | Grenada | 7 | 4 | ||
GE | Georgia | 4 | 1 | ||
GF | French Guyana | 7 | 4 | ||
GG | Channel Islands (Guernsey) | 3 | 4 | ||
GH | Ghana | 7 | 4 | ||
GI | Gibraltar | 3 | 90 | ||
GL | Greenland | 4 | 1 | ||
GM | Gambia | 7 | 4 | ||
GN | Guinea | 7 | 4 | ||
GP | Guadeloupe | 7 | 4 | ||
GQ | Equatorial Guinea | 7 | 4 | ||
GR | Greece | 99 | 99 | ||
GT | Guatemala | 7 | 4 | ||
GU | Guam | 7 | 4 | ||
GW | Guinea Bissau | 7 | 4 | ||
GY | Guyana | 7 | 4 | ||
HK | Hong Kong | 6 | 6 | 3 | |
HN | Honduras | 7 | 4 | ||
HR | Croatia | 21 | 21 | 2 | |
HT | Haiti | 7 | 4 | ||
HU | Hungary | 21 | 21 | 1 | |
IC | Canary Islands | 4 | |||
ID | Indonesia | 6 | 6 | 3 | |
IE | Ireland, Republic of | 2 | 2 | 2 | |
IL | Israel | 4 | 4 | 1 | |
IN | India | 6 | 6 | 3 | |
IQ | Iraq | 4 | 1 | ||
IS | Iceland | 4 | 4 | 1 | |
IT | Italy | 1 | 1 | 1 | |
JE | Channel Islands (Jersey) | 3 | 4 | ||
JM | Jamaica | 7 | 4 | ||
JO | Jordan | 4 | 4 | 1 | |
JP | Japan | 6 | 6 | 3 | |
KE | Kenya | 6 | 3 | ||
KG | Kyrgyzstan | 4 | 1 | ||
KH | Cambodia | 7 | 4 | ||
KI | Kiribati | 7 | 4 | ||
KM | Comoros | 7 | 4 | ||
KN | Nevis (St. Kitts) | 7 | 4 | ||
KN | St. Kitts (St. Christopher) | 7 | 4 | ||
KN | St. Christopher (St. Kitts) | 7 | 4 | ||
KR | Korea, South | 6 | 3 | ||
KW | Kuwait | 4 | 4 | 1 | |
KY | Cayman Islands | 7 | 4 | ||
KZ | Kazakhstan | 4 | 4 | 1 | |
LA | Laos | 7 | 4 | ||
LB | Lebanon | 4 | 4 | 1 | |
LC | St. Lucia | 7 | 4 | ||
LI | Liechtenstein | 31 | 31 | 4 | |
LK | Sri Lanka | 7 | 4 | ||
LR | Liberia | 7 | 4 | ||
LS | Lesotho | 6 | 3 | ||
LT | Lithuania | 22 | 22 | 3 | |
LU | Luxembourg | 2 | 2 | 1 | |
LV | Latvia | 22 | 22 | 3 | |
LY | Libya | 7 | 4 | ||
MA | Morocco | 7 | 4 | ||
MC | Monaco | 1 | 1 | 1 | |
MD | Moldova | 3 | 90 | ||
ME | Montenegro | 3 | 90 | ||
MG | Madagascar | 7 | 4 | ||
MH | Marshall Islands | 7 | 4 | ||
MK | Macedonia (FYROM) | 3 | 90 | ||
ML | Mali | 7 | 4 | ||
MM | Myanmar | 7 | |||
MN | Mongolia | 6 | 3 | ||
MO | Macau | 7 | 4 | ||
MP | Tinian (Northern Mariana Islands) | 7 | 4 | ||
MP | Northern Mariana Islands | 7 | 4 | ||
MP | Rota (Northern Mariana Islands) | 7 | 4 | ||
MP | Saipan (Northern Mariana Islands) | 7 | 4 | ||
MQ | Martinique | 7 | 4 | ||
MR | Mauritania | 7 | 4 | ||
MS | Montserrat | 7 | 4 | ||
MT | Malta | 22 | |||
MU | Mauritius | 7 | 4 | ||
MV | Maldives | 7 | 4 | ||
MW | Malawi | 7 | 4 | ||
MX | Mexico | 5 | 5 | 2 | |
MY | Malaysia | 6 | 6 | 3 | |
MZ | Mozambique | 7 | 4 | ||
NA | Namibia | 7 | 4 | ||
NC | New Caledonia | 7 | 4 | ||
NE | Niger | 7 | 4 | ||
NG | Nigeria | 6 | 3 | ||
NI | Nicaragua | 7 | 4 | ||
NL | Netherlands, The (Holland) | 1 | 1 | 1 | |
NO | Norway | 31 | 31 | 4 | |
NP | Nepal | 7 | 4 | ||
NZ | New Zealand | 6 | 6 | 3 | |
OM | Oman | 4 | 1 | ||
PA | Panama | 7 | 4 | ||
PE | Peru | 7 | 7 | 4 | |
PF | French Polynesia | 7 | 4 | ||
PF | Tahiti | 7 | 4 | ||
PG | Papua New Guinea | 7 | 4 | ||
PH | Philippines | 6 | 6 | 3 | |
PK | Pakistan | 6 | 3 | ||
PL | Poland | 21 | 21 | 2 | |
PR | Puerto Rico | 5 | 5 | 2 | |
PS | Gaza (West Bank) | 4 | 1 | ||
PS | West Bank (Gaza) | 4 | 1 | ||
PT | Madeira | 2 | |||
PT | Azores | 2 | |||
PT | Portugal (excluding Azores and Madeira) | 2 | 2 | 2 | |
PW | Palau | 7 | 4 | ||
PY | Paraguay | 7 | 4 | ||
QA | Qatar | 4 | 4 | 1 | |
RE | Reunion | 7 | 4 | ||
RO | Romania | 22 | 22 | 1 | |
RS | Kosovo | 3 | 90 | ||
RS | Serbia | 3 | 90 | ||
RU | Russia | 3 | 3 | 90 | |
RU | Russia | 3 | 3 | 90 | |
RU | Russia | 4 | 4 | 1 | |
RW | Rwanda | 7 | 4 | ||
SA | Saudi Arabia | 4 | 4 | 1 | |
SB | Solomon Islands | 7 | 4 | ||
SC | Seychelles | 7 | 4 | ||
SE | Sweden | 2 | 2 | 3 | |
SG | Singapore | 6 | 6 | 3 | |
SI | Slovenia | 21 | 21 | 2 | |
SK | Slovak Republic | 21 | 21 | 2 | |
SL | Sierra Leone | 7 | 4 | ||
SM | San Marino | 3 | 4 | ||
SN | Senegal | 7 | 4 | ||
SR | Suriname | 7 | 4 | ||
SV | El Salvador | 7 | 4 | ||
SX | St. Maarten | 7 | 4 | ||
SX | St. Martin (Guadeloupe) | 7 | 4 | ||
SZ | Swaziland | 6 | 3 | ||
TC | Turks and Caicos Islands | 7 | 4 | ||
TD | Chad | 7 | 4 | ||
TG | Togo | 7 | 4 | ||
TH | Thailand | 6 | 6 | 3 | |
TJ | Tajikistan | 4 | 1 | ||
TL | East Timor | 7 | 4 | ||
TM | Turkmenistan | 4 | 1 | ||
TN | Tunisia | 7 | 4 | ||
TO | Tonga | 7 | 4 | ||
TR | Turkey | 3 | 3 | 90 | |
TT | Trinidad and Tobago | 7 | 4 | ||
TV | Tuvalu | 7 | 4 | ||
TW | Taiwan | 6 | 3 | ||
TZ | Tanzania | 7 | 4 | ||
UA | Ukraine | 3 | 90 | ||
UG | Uganda | 7 | 4 | ||
US | United States | 5 | 5 | 2 | |
UY | Uruguay | 7 | 4 | ||
UZ | Uzbekistan | 4 | 1 | ||
VC | Union Island (St. Vincent and the Grenadines) | 7 | 4 | ||
VC | St. Vincent and the Grenadines | 7 | 4 | ||
VE | Venezuela | 7 | 4 | ||
VG | Virgin Gorda (British Virgin Islands) | 7 | 4 | ||
VG | British Virgin Islands | 7 | 4 | ||
VG | Tortola (British Virgin Islands) | 7 | 4 | ||
VI | Virgin Islands (US) | 7 | 4 | ||
VI | St. Croix (US Virgin Islands) | 7 | 4 | ||
VI | St. John (US Virgin Islands) | 7 | 4 | ||
VI | St. Thomas (US Virgin Islands) | 7 | 4 | ||
VN | Vietnam | 6 | 3 | ||
VU | Vanuatu | 7 | 4 | ||
WF | Wallis and Futuna Islands | 7 | 4 | ||
WS | Samoa | 7 | 4 | ||
YE | Yemen, Republic of | 4 | 1 | ||
YT | Mayotte | 7 | 4 | ||
ZA | South Africa | 6 | 6 | 3 | |
ZM | Zambia | 7 | 4 | ||
ZW | Zimbabwe | 7 | 4 |
Έγγραφα, όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ | |||||||||||
Βάρος | Zώνη 99 | Zώνη 1 | Zώνη 2 | Zώνη 21 | Zώνη 22 | Zώνη 3 | Zώνη 31 | Zώνη 4 | Zώνη 5 | Zώνη 6 | Zώνη 7 |
Φάκελος | 12,70 | 13,70 | 14,12 | 14,16 | 14,50 | 14,96 | 14,38 | 15,44 | 14,02 | 15,92 | 17,58 |
0,5kg | 14,55 | 19,58 | 20,10 | 24,26 | 24,28 | 21,34 | 20,48 | 21,94 | 19,84 | 22,60 | 25,48 |
1,0kg | 16,55 | 24,36 | 25,06 | 29,62 | 29,66 | 26,82 | 25,74 | 28,14 | 25,26 | 29,26 | 33,42 |
1,5kg | 18,50 | 29,12 | 29,94 | 34,88 | 35,98 | 32,34 | 31,00 | 34,32 | 30,70 | 35,90 | 41,32 |
2,0kg | 20,55 | 33,90 | 34,88 | 40,18 | 41,90 | 37,82 | 36,28 | 40,52 | 36,14 | 42,52 | 49,28 |
2,5kg | 22,50 | 38,64 | 39,82 | 45,50 | 47,74 | 43,26 | 41,52 | 46,70 | 41,56 | 49,20 | 57,20 |
Δέματα, όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ | |||||||||||
Βάρος | Zώνη 99 | Zώνη 1 | Zώνη 2 | Zώνη 21 | Zώνη 22 | Zώνη 3 | Zώνη 31 | Zώνη 4 | Zώνη 5 | Zώνη 6 | Zώνη 7 |
0,5kg | 14,55 | 19,58 | 20,10 | 24,26 | 24,28 | 28,80 | 27,24 | 29,38 | 26,82 | 30,18 | 33,20 |
1,0kg | 16,55 | 24,36 | 25,06 | 29,62 | 29,66 | 34,26 | 32,44 | 35,48 | 32,16 | 36,82 | 41,00 |
1,5kg | 18,50 | 29,12 | 29,94 | 34,88 | 35,98 | 39,82 | 37,60 | 41,58 | 37,54 | 43,38 | 48,76 |
2,0kg | 20,55 | 33,90 | 34,88 | 40,18 | 41,90 | 45,32 | 42,82 | 47,70 | 42,98 | 49,98 | 56,54 |
2,5kg | 22,50 | 38,64 | 39,82 | 45,50 | 47,74 | 50,78 | 48,02 | 53,80 | 48,34 | 56,64 | 64,30 |
3,0kg | 24,55 | 41,80 | 43,04 | 48,56 | 50,08 | 54,18 | 51,26 | 58,80 | 52,40 | 61,92 | 71,22 |
3,5kg | 26,55 | 45,00 | 46,26 | 52,44 | 53,66 | 57,60 | 54,54 | 63,36 | 55,98 | 67,00 | 77,40 |
4,0kg | 28,55 | 48,14 | 49,48 | 56,34 | 57,30 | 60,98 | 57,80 | 67,88 | 59,62 | 72,08 | 83,60 |
4,5kg | 30,70 | 51,30 | 52,74 | 60,22 | 60,84 | 64,42 | 61,06 | 72,42 | 63,28 | 77,18 | 89,82 |
5,0kg | 32,65 | 54,44 | 55,92 | 64,08 | 64,48 | 67,86 | 64,30 | 76,96 | 66,86 | 82,26 | 96,02 |
5,5kg | 34,75 | 56,14 | 57,92 | 65,82 | 66,52 | 69,98 | 66,42 | 79,48 | 68,98 | 84,90 | 99,10 |
6,0kg | 36,75 | 57,86 | 59,92 | 67,54 | 68,54 | 72,06 | 68,52 | 82,02 | 71,14 | 87,60 | 102,20 |
6,5kg | 38,85 | 59,58 | 61,92 | 69,20 | 70,58 | 74,16 | 70,60 | 84,56 | 73,28 | 90,24 | 105,24 |
7,0kg | 40,80 | 61,28 | 63,92 | 70,94 | 72,60 | 76,30 | 72,70 | 87,10 | 75,38 | 92,96 | 108,34 |
7,5kg | 42,85 | 63,02 | 65,90 | 72,62 | 74,64 | 78,44 | 74,76 | 89,62 | 77,52 | 95,58 | 111,40 |
8,0kg | 44,85 | 64,72 | 67,90 | 74,36 | 76,70 | 80,52 | 76,86 | 92,14 | 79,64 | 98,30 | 114,44 |
8,5kg | 47,00 | 66,42 | 69,90 | 76,08 | 78,74 | 82,66 | 78,96 | 94,66 | 81,80 | 100,92 | 117,52 |
9,0kg | 49,00 | 68,14 | 71,88 | 77,78 | 80,76 | 84,76 | 81,06 | 97,20 | 83,92 | 103,62 | 120,60 |
9,5kg | 51,05 | 69,86 | 73,88 | 79,50 | 82,80 | 86,88 | 83,14 | 99,70 | 86,06 | 106,28 | 123,68 |
10kg | 53,00 | 71,58 | 75,84 | 81,16 | 84,82 | 89,00 | 85,22 | 102,28 | 88,18 | 108,94 | 126,74 |
11kg | 57,40 | 74,16 | 78,90 | 84,32 | 88,08 | 92,36 | 88,52 | 106,72 | 91,92 | 114,16 | 132,38 |
12kg | 61,65 | 76,74 | 81,92 | 87,56 | 91,16 | 95,72 | 91,78 | 111,30 | 95,66 | 119,26 | 137,92 |
13kg | 65,90 | 79,28 | 84,96 | 90,84 | 94,22 | 99,12 | 95,06 | 115,92 | 99,38 | 124,28 | 143,50 |
14kg | 70,15 | 81,86 | 87,98 | 94,10 | 97,30 | 102,46 | 98,34 | 120,50 | 103,14 | 129,38 | 149,06 |
15kg | 74,40 | 84,44 | 91,00 | 97,38 | 100,36 | 105,80 | 101,60 | 125,10 | 106,88 | 134,44 | 154,58 |
16kg | 78,70 | 87,00 | 94,04 | 100,62 | 103,44 | 109,20 | 104,86 | 129,62 | 110,64 | 139,48 | 160,10 |
17kg | 82,95 | 89,58 | 97,10 | 103,88 | 106,52 | 112,60 | 108,10 | 134,20 | 114,38 | 144,56 | 165,66 |
18kg | 87,30 | 92,16 | 100,08 | 107,16 | 109,60 | 115,96 | 111,42 | 138,82 | 118,08 | 149,60 | 171,22 |
19kg | 91,60 | 94,72 | 103,10 | 110,44 | 112,66 | 119,30 | 114,68 | 143,38 | 121,86 | 154,72 | 176,76 |
20kg | 95,85 | 97,30 | 106,18 | 113,70 | 115,74 | 122,70 | 117,94 | 148,00 | 125,56 | 159,76 | 182,32 |
22kg | 102,65 | 101,94 | 111,52 | 119,52 | 121,58 | 128,82 | 123,94 | 155,98 | 131,52 | 169,14 | 192,36 |
24kg | 109,20 | 106,64 | 116,84 | 125,34 | 127,42 | 134,98 | 129,96 | 163,92 | 137,46 | 178,56 | 202,42 |
26kg | 115,95 | 111,28 | 122,18 | 131,22 | 133,30 | 141,12 | 135,96 | 171,92 | 143,38 | 187,90 | 212,48 |
28kg | 122,70 | 115,98 | 127,56 | 137,04 | 139,12 | 147,28 | 141,94 | 179,88 | 154,56 | 197,30 | 222,56 |
30kg | 129,40 | 120,64 | 132,86 | 142,88 | 145,00 | 153,42 | 147,94 | 187,82 | 160,74 | 206,68 | 232,62 |
35kg | 141,55 | 132,00 | 142,74 | 157,12 | 157,18 | 166,64 | 163,08 | 213,62 | 179,90 | 234,42 | 263,32 |
40kg | 153,65 | 143,32 | 155,52 | 168,98 | 170,44 | 179,82 | 178,20 | 236,98 | 199,16 | 259,46 | 290,46 |
45kg | 165,85 | 154,70 | 168,24 | 180,86 | 183,72 | 193,30 | 193,00 | 260,34 | 218,38 | 284,48 | 317,64 |
50kg | 178,00 | 166,02 | 181,02 | 192,70 | 196,98 | 207,28 | 206,86 | 283,72 | 237,66 | 309,50 | 344,86 |
55kg | 190,25 | 177,38 | 193,78 | 204,56 | 210,26 | 219,30 | 218,28 | 307,08 | 256,88 | 334,52 | 371,98 |
60kg | 202,35 | 188,76 | 206,54 | 216,48 | 223,52 | 232,52 | 228,18 | 330,40 | 276,16 | 359,56 | 399,18 |
65kg | 214,55 | 200,08 | 219,28 | 228,30 | 236,80 | 245,72 | 238,04 | 353,80 | 295,40 | 384,58 | 426,32 |
70kg | 226,75 | 211,46 | 232,08 | 240,18 | 250,08 | 258,86 | 247,92 | 377,16 | 314,70 | 409,58 | 453,54 |
| |||||||||||
